Soi cầu miền Bắc hôm nay mang đến cho bạn những con số có khả năng về cao nhất trong ngày. Đừng quên cập nhật bài viết mỗi ngày trên Xổ Số Miền Bắc để nhận chốt số nhanh nhất nhé.
Dàn đề 10 số: 77 - 72 - 05 - 48 - 65 - 25 - 41 - 64 - 35 - 34
Xem thêm: Soi cầu MB Kubet
11VD 14VD 9VD 7VD 1VD 2VD | |
ĐB | 74923 |
G1 | 73722 |
G2 | 66542 12789 |
G3 | 89253 71550 56856 87932 31738 21677 |
G4 | 3447 9704 0494 1020 |
G5 | 5465 0883 5728 6288 7256 4655 |
G6 | 041 937 132 |
G7 | 88 75 57 62 |
Xem thêm: Dự đoán XSMB ngày 7/8/2023
Nếu như anh em mới bắt đầu chơi và không có nhiều vốn hãy thử chọn với cách đánh bạch thủ dễ chơi dễ trúng, tốn ít chi phí.
Bạch thủ đề: 15
Ngoài ra, bạn có thể nuôi bạch thủ lô khung 2 ngày, bạch thủ lô khung 3 ngày với những con số này. Theo các anh em lô thủ đề thủ, việc nuôi lô khung thường mang lại những giá trị lớn và giúp bạn dễ dành lại vốn hơn.
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
61 | 16 lượt | 4/8/2023 |
52 | 15 lượt | 5/8/2023 |
60 | 15 lượt | 5/8/2023 |
72 | 14 lượt | 7/8/2023 |
22 | 14 lượt | 7/8/2023 |
08 | 14 lượt | 3/8/2023 |
37 | 13 lượt | 7/8/2023 |
42 | 12 lượt | 7/8/2023 |
64 | 12 lượt | 3/8/2023 |
90 | 12 lượt | 2/8/2023 |
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
99 | 2 lượt | 2/8/2023 |
00 | 3 lượt | 29/7/2023 |
91 | 4 lượt | 29/7/2023 |
98 | 4 lượt | 2/8/2023 |
76 | 4 lượt | 31/7/2023 |
81 | 4 lượt | 30/7/2023 |
11 | 4 lượt | 30/7/2023 |
84 | 4 lượt | 28/7/2023 |
54 | 4 lượt | 30/7/2023 |
17 | 5 lượt | 3/8/2023 |
SỐ THỨ NHẤT | SỐ THỨ hai | SỐ THỨ ba | SỐ THỨ tư |
---|---|---|---|
65 | 17 | 66 | 02 |
06 | 01 | 58 | 89 |
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
15 | 3 lượt | 31/7/2023 |
58 | 1 lượt | 29/7/2023 |
37 | 1 lượt | 2/8/2023 |
80 | 1 lượt | 18/7/2023 |
59 | 1 lượt | 25/7/2023 |
30 | 1 lượt | 1/8/2023 |
31 | 1 lượt | 11/7/2023 |
33 | 1 lượt | 22/7/2023 |
77 | 1 lượt | 4/8/2023 |
39 | 1 lượt | 19/7/2023 |
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
86 | 1 lượt | 20/7/2023 |
88 | 1 lượt | 3/8/2023 |
06 | 1 lượt | 17/7/2023 |
08 | 1 lượt | 9/7/2023 |
97 | 1 lượt | 15/7/2023 |
02 | 1 lượt | 13/7/2023 |
10 | 1 lượt | 5/8/2023 |
44 | 1 lượt | 21/7/2023 |
80 | 1 lượt | 18/7/2023 |
59 | 1 lượt | 25/7/2023 |
Bộ số | Số lần | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
37 - 41 | 4 ngày | 7/8/2023, 6/8/2023, 31/7/2023, 30/7/2023 |
52 - 94 | 4 ngày | 5/8/2023, 2/8/2023, 31/7/2023, 30/7/2023 |
37 - 89 | 4 ngày | 6/8/2023, 1/8/2023, 31/7/2023, 30/7/2023 |
37 - 94 | 4 ngày | 6/8/2023, 2/8/2023, 31/7/2023, 30/7/2023 |
37 - 86 | 4 ngày | 7/8/2023, 4/8/2023, 2/8/2023, 30/7/2023 |
89 - 94 | 4 ngày | 6/8/2023, 5/8/2023, 31/7/2023, 30/7/2023 |
67 - 96 | 4 ngày | 7/8/2023, 3/8/2023, 1/8/2023, 31/7/2023 |
37 - 77 | 4 ngày | 7/8/2023, 6/8/2023, 4/8/2023, 31/7/2023 |
37 - 72 | 4 ngày | 7/8/2023, 4/8/2023, 1/8/2023, 30/7/2023 |
37 - 46 | 4 ngày | 7/8/2023, 2/8/2023, 1/8/2023, 30/7/2023 |
Bộ số | Số lần | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
43 - 52 - 94 | 3 ngày | 5/8/2023, 2/8/2023, 30/7/2023 |
37 - 72 - 86 | 3 ngày | 7/8/2023, 4/8/2023, 30/7/2023 |
52 - 89 - 94 | 3 ngày | 5/8/2023, 31/7/2023, 30/7/2023 |
37 - 52 - 94 | 3 ngày | 2/8/2023, 31/7/2023, 30/7/2023 |
31 - 61 - 96 | 3 ngày | 1/8/2023, 31/7/2023, 29/7/2023 |
37 - 89 - 94 | 3 ngày | 6/8/2023, 31/7/2023, 30/7/2023 |
52 - 60 - 83 | 3 ngày | 5/8/2023, 31/7/2023, 29/7/2023 |
37 - 67 - 96 | 3 ngày | 7/8/2023, 1/8/2023, 31/7/2023 |
30 - 74 - 96 | 3 ngày | 7/8/2023, 3/8/2023, 1/8/2023 |
30 - 72 - 96 | 3 ngày | 7/8/2023, 3/8/2023, 1/8/2023 |
Hy vọng rằng với các thông tin trên đây các bạn có thể chọn cho mình những con số thích hợp để đưa ra phương án chốt số hiệu quả.
Phân tích XSMB kỳ trước đưa ra các dự báo cho kỳ quay thưởng XSMB tiếp theo. Dự đoán xổ số miền Bắc chính xác hôm nay dựa vào thống kê XSMB ngày để suy luận các cặp số có khả năng về cao nhất cho anh em tham khảo.
Dự đoán XSMB 16/11/2024 - Soi cầu xổ số miền Bắc hôm nay chính xác 100% Soi cầu dự đoán cầu lô MB ngày 16/11/2024 - Soi cầu XSMB thứ 7 Soi cầu Rồng Bạch Kim thứ 7 ngày 16/11/2024 Miền Bắc hôm nay Phân tích XSMB ngày 15/11/2024 - Dự đoán kết quả MB chính xác