Kết nối với chúng tôi:
Hôm nay: Thứ bảy, ngày 27/4/2024

Thống kê giải đặc biệt - thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thứ bảy, 27/4/2024 - 00:30
4 /5 của 31 đánh giá

Thống kê giải đặc biệt - thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB. Thống kê đề về nhiều, về ít trong, thống kê đặc biệt ngày này năm xưa... nhanh chóng cho anh em tra cứu dễ dàng, tạo cơ sở dữ liệu nghiên cứu XSMB, phục vụ việc chọn số đánh lô đề.

Thống kê giải đặc biệt - thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê giải đặc biệt hôm nay

Bảng thống kê giải đặc biệt, thống kê hai số cuối giải đặc biệt XSMB cập nhật nhanh chóng, chính xác tại đây.

Chọn biên độ ngày

Hai số cuối giải đặc biệt

HAI SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT CÓ XÁC SUẤT VỀ CAO NHẤT TRONG NGÀY
SỐ THỨ NHẤT SỐ THỨ hai SỐ THỨ ba SỐ THỨ tư
38 96 08 01
61 60 98 77

10 cặp số về nhiều nhất

Thống kê 10 cặp số về nhiều nhất
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
09 2 lần 52 2 lần
89 2 lần 69 2 lần
42 1 lần 73 1 lần
64 1 lần 66 1 lần
12 1 lần 74 1 lần

10 cặp số về ít nhất

Thống kê 10 cặp số về ít nhất
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
42 1 lần 20 1 lần
64 1 lần 66 1 lần
12 1 lần 74 1 lần
47 1 lần 10 1 lần
38 1 lần 56 1 lần

Thống kê giải đặc biệt ngày mai

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 42
Ngày 27/04/2024 GĐB 25842

Ngày xuất hiện

Ngày tiếp theo

Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
25/03/2024 16342 26/03/2024 59619
24/07/2023 62442 25/07/2023 75659
12/06/2023 55442 13/06/2023 88661
11/01/2023 04942 12/01/2023 18452
03/06/2022 89242 04/06/2022 60832
17/11/2021 99342 18/11/2021 04960
30/10/2021 24242 31/10/2021 54798
11/10/2021 72142 12/10/2021 05618
03/07/2021 02942 04/07/2021 96477
26/03/2021 72042 27/03/2021 54601
11/11/2020 56842 12/11/2020 44516
20/09/2020 05042 21/09/2020 68757
22/07/2020 20942 23/07/2020 09592
22/12/2019 43242 23/12/2019 70724
24/11/2019 31742 25/11/2019 30468
19/11/2019 19942 20/11/2019 72751
29/10/2019 42342 30/10/2019 40698
06/05/2019 44642 07/05/2019 74530
29/03/2019 21642 30/03/2019 64361
30/06/2018 02442 01/07/2018 66017
03/11/2016 31142 04/11/2016 01381
25/10/2016 18942 26/10/2016 29449
31/07/2016 74642 01/08/2016 14575
21/06/2016 93142 22/06/2016 82537
01/05/2016 90242 02/05/2016 04196
14/03/2016 22142 15/03/2016 90316
02/01/2016 13142 03/01/2016 97311
21/12/2015 07742 22/12/2015 37538
16/09/2015 58642 17/09/2015 80834
14/12/2014 76442 15/12/2014 17338
22/10/2014 86342 23/10/2014 91254
03/09/2014 19342 04/09/2014 86390
23/06/2014 79142 24/06/2014 43285
10/05/2014 75042 11/05/2014 03377
25/02/2014 15342 26/02/2014 06508
19/12/2013 80942 20/12/2013 19578
05/12/2013 75842 06/12/2013 25507
15/05/2013 72642 16/05/2013 98376
04/06/2012 36742 05/06/2012 82009
02/11/2011 37842 03/11/2011 21001
02/07/2011 41742 03/07/2011 24644
06/06/2011 93442 07/06/2011 43838
26/04/2011 16142 27/04/2011 12856
24/04/2011 95442 25/04/2011 65188
15/04/2011 29442 16/04/2011 81055
05/01/2011 61942 06/01/2011 35003
02/09/2009 25442 03/09/2009 95428
24/04/2009 61842 25/04/2009 24856
19/10/2008 82142 20/10/2008 75620
29/06/2008 52142 30/06/2008 24808
28/02/2008 29942 29/02/2008 05108
24/12/2007 36142 25/12/2007 85700
02/12/2007 60442 03/12/2007 75036
08/11/2007 08842 09/11/2007 41751
26/12/2006 05542 27/12/2006 36766
27/09/2006 80442 28/09/2006 03636
06/07/2006 93542 07/07/2006 95196
03/06/2006 23542 04/06/2006 09760
22/04/2006 93342 23/04/2006 71701
01/04/2006 21042 02/04/2006 06163
07/03/2006 64242 08/03/2006 94246
22/06/2005 49842 23/06/2005 15455
21/06/2005 52742 22/06/2005 49842
16/05/2005 33242 17/05/2005 11596
26/03/2005 35042 27/03/2005 90861
07/03/2005 14142 08/03/2005 06805
Thống kê tần suất lô tô đặc biệt ngày mai
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
38 3 lần 96 3 lần 08 3 lần 01 3 lần 61 3 lần
60 2 lần 98 2 lần 77 2 lần 55 2 lần 16 2 lần
36 2 lần 51 2 lần 56 2 lần 76 1 lần 09 1 lần
07 1 lần 44 1 lần 88 1 lần 00 1 lần 03 1 lần
28 1 lần 20 1 lần 66 1 lần 63 1 lần 46 1 lần
42 1 lần 78 1 lần 19 1 lần 85 1 lần 30 1 lần
52 1 lần 32 1 lần 18 1 lần 57 1 lần 92 1 lần
24 1 lần 68 1 lần 17 1 lần 90 1 lần 81 1 lần
49 1 lần 75 1 lần 37 1 lần 11 1 lần 59 1 lần
34 1 lần 54 1 lần 05 1 lần

Thống kê chạm

Thống kê chạm
Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 2 lần 2 lần
1 3 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 2 lần 2 lần
3 2 lần 3 lần 2 lần
4 1 lần 0 lần 4 lần
5 1 lần 0 lần 2 lần
6 3 lần 5 lần 1 lần
7 4 lần 2 lần 2 lần
8 2 lần 2 lần 1 lần
9 1 lần 2 lần 2 lần

Thống kê giải đặc biệt ngày này hàng năm

Thống kê giải đặc biệt hàng năm
Năm 2023 28/04/2023 13196
Năm 2022 28/04/2022 47202
Năm 2021 28/04/2021 91213
Năm 2020 28/04/2020 69063
Năm 2019 28/04/2019 61019
Năm 2018 28/04/2018 39786
Năm 2017 28/04/2017 26852
Năm 2016 28/04/2016 95627
Năm 2015 28/04/2015 48571
Năm 2014 28/04/2014 94678
Năm 2013 28/04/2013 46640
Năm 2012 28/04/2012 21766
Năm 2011 28/04/2011 78237
Năm 2010 28/04/2010 73376
Năm 2009 28/04/2009 11889
Năm 2008 28/04/2008 53633
Năm 2007 28/04/2007 24776
Năm 2006 28/04/2006 68910
Năm 2005 28/04/2005 57568

Xem thêm: Tần suất loto

Thống kê giải đặc biệt là gì?

Bảng thống kê giải đặc biệt XSMB cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến kết quả giải đặc biệt của mỗi kỳ quay thưởng. Nhờ vậy mà người chơi có cơ sở để suy luận ra các con số có khả năng về cao nhất trong kỳ tiếp theo và đặt cược vào chúng.

Anh em dựa vào bảng thống kê GĐB có thể tìm ra quy luật hôm nay đề về con này thì ngày mai đề về số mấy? Lô ngày mai số mấy?...

Các loại thống kê giải đặc biệt

Thống kê hai số cuối giải đặc biệt: Tổng hợp cấc thống kê liên quan đến hai số cuối giải đặc biệt như thống kê đề về nhiều, về ít. Thống kê đề ngày này năm xưa, thống kê giải đặc biệt ngày mai...

Thống kê giải đặc biệt theo tuần: Tổng hợp các giải đặc biệt về trong một tuần

Thống kê giải đặc biệt theo tháng: Tổng hợp các giải đặc biệt về trong một tháng

Thống kê giải đặc biệt theo năm: Tổng hợp các giải đặc biệt về trong một năm...

Xem thêm: Thống kê lô gan miền Bắc hôm nay

Cách bắt giải đặc biệt XSMB

Thông qua phân tích giải đặc biệt, các anh em có thể soi cầu theo các cách sau đây

Bắt bạch thủ bằng tổng giải đặc biệt

Dựa vào thống kê giải đặc biệt để tính tổng rồi đánh theo kết quả tổng có được, ví dụ: GĐB là 12345, tổng GĐB là 1+2+3+4+5=13, kỳ tiếp theo đánh bạch thủ con 13.

Soi cầu theo đầu 0 đít 0

Dựa vào thống kê giải đặc biệt, hãy phân tích các kết quả số 0 ở chính giữa, khi đó, con lô về hay có đầu 0 đuôi 0. GĐB về 12034 thì nhiều khả năng hôm sau sẽ về con có đầu 0 hoặc đuôi 0.

Ví dụ: Ngày 5/4/2017 giải đặc biệt về 66007 thì ngày 6/4/2017 có đầu về 0, đề về 08.

Bắt bạch thủ bằng giải đặc biệt thứ 2

Thống kê giải đặc biệt thứ 2 đã tìm ra một quy luật, đánh dàn đề tổng bằng chữ số đầu tiên của GĐB. GĐB là 10585, chữ số đầu tiên là 1 thì lập dàn đề tổng 1 gồm: 01 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 - 92 - 10. Nuôi dàn đề trong vòng 1 tuần khả năng về rất cao.

VD: Ngày 21/8/2017 giải đặc biệt là 80981 như vậy lấy 8 làm tổng ta có dàn 08 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 99.

Ngày 22/8 đề về 44, ngày 25/8 đề về 99.

Ngoài ra còn nhiều phương pháp bắt đề bằng thông kê giải đặc biệt vô cùng hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo các chuyên mục khác của XSMB.CLUB để biết thêm thông tin nhé.

Thống kê XSMB
Thống Kê XSMB
Soi cầu XSMB
Backtotop