Kết nối với chúng tôi:
Hôm nay: Thứ tư, ngày 21/1/2026

Thống kê giải đặc biệt - thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thứ tư, 21/1/2026 - 00:30
4 /5 của 31 đánh giá

Thống kê giải đặc biệt - thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB. Thống kê đề về nhiều, về ít trong, thống kê đặc biệt ngày này năm xưa... nhanh chóng cho anh em tra cứu dễ dàng, tạo cơ sở dữ liệu nghiên cứu XSMB, phục vụ việc chọn số đánh lô đề.

Thống kê giải đặc biệt - thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê giải đặc biệt hôm nay

Bảng thống kê giải đặc biệt, thống kê hai số cuối giải đặc biệt XSMB cập nhật nhanh chóng, chính xác tại đây.

Chọn biên độ ngày

Hai số cuối giải đặc biệt

HAI SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT CÓ XÁC SUẤT VỀ CAO NHẤT TRONG NGÀY
SỐ THỨ NHẤT SỐ THỨ hai SỐ THỨ ba SỐ THỨ tư
16 86 13 34
88 53 14 94

10 cặp số về nhiều nhất

Thống kê 10 cặp số về nhiều nhất
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
05 2 lần 93 2 lần
36 2 lần 17 1 lần
37 1 lần 84 1 lần
38 1 lần 72 1 lần
16 1 lần 96 1 lần

10 cặp số về ít nhất

Thống kê 10 cặp số về ít nhất
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
17 1 lần 91 1 lần
84 1 lần 38 1 lần
72 1 lần 16 1 lần
96 1 lần 59 1 lần
29 1 lần 99 1 lần

Thống kê giải đặc biệt ngày mai

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 17
Ngày 14/01/2026 GĐB 02817

Ngày xuất hiện

Ngày tiếp theo

Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
11/09/2025 30217 12/09/2025 58686
06/02/2025 04217 07/02/2025 70668
02/02/2025 61517 03/02/2025 46386
14/01/2025 58617 15/01/2025 91182
11/12/2024 70317 12/12/2024 66432
21/09/2024 57917 22/09/2024 45889
22/08/2024 30817 23/08/2024 22265
07/05/2024 12317 08/05/2024 56095
27/12/2023 74817 28/12/2023 15131
19/05/2023 22317 20/05/2023 70452
27/08/2022 89617 28/08/2022 68144
15/08/2022 19117 16/08/2022 05904
26/05/2022 41717 27/05/2022 29667
11/04/2022 86317 12/04/2022 81358
05/03/2022 84917 06/03/2022 78356
24/10/2021 44417 25/10/2021 69154
02/12/2020 52117 03/12/2020 29911
19/11/2020 17017 20/11/2020 92780
04/08/2020 11617 05/08/2020 18296
29/07/2020 63717 30/07/2020 45563
22/06/2020 67617 23/06/2020 34062
17/06/2020 02517 18/06/2020 38289
17/02/2020 99817 18/02/2020 06616
15/02/2020 47417 16/02/2020 00776
12/09/2019 75717 13/09/2019 82182
06/09/2019 58517 07/09/2019 97616
29/04/2019 00417 30/04/2019 93006
13/12/2018 83517 14/12/2018 47788
24/08/2018 63517 25/08/2018 54360
09/08/2018 47717 10/08/2018 93681
19/07/2018 15817 20/07/2018 32749
01/07/2018 66017 02/07/2018 23587
03/01/2018 11717 04/01/2018 62274
04/03/2017 32217 05/03/2017 00745
30/12/2016 19617 31/12/2016 26687
20/09/2016 67317 21/09/2016 76294
07/07/2016 35917 08/07/2016 69450
11/01/2016 12617 12/01/2016 70514
27/12/2015 49017 28/12/2015 46328
24/09/2015 52117 25/09/2015 67847
11/03/2015 36017 12/03/2015 93207
24/03/2014 98417 25/03/2014 55788
22/02/2014 32017 23/02/2014 05214
31/07/2013 66317 01/08/2013 92413
19/05/2013 81517 20/05/2013 61753
15/04/2013 53517 16/04/2013 25895
17/08/2012 78317 18/08/2012 42933
16/08/2012 32917 17/08/2012 78317
30/06/2012 82717 01/07/2012 70234
14/04/2012 86517 15/04/2012 54473
04/04/2012 59317 05/04/2012 98976
03/02/2012 43217 04/02/2012 34522
14/01/2012 91517 15/01/2012 02971
12/10/2011 00917 13/10/2011 63834
28/09/2011 57617 29/09/2011 17425
15/05/2011 22817 16/05/2011 07634
27/02/2011 06517 28/02/2011 48688
19/01/2011 48117 20/01/2011 02685
10/11/2010 50317 11/11/2010 33010
17/10/2010 88917 18/10/2010 28683
16/08/2010 18017 17/08/2010 67884
06/08/2010 48817 07/08/2010 31507
14/05/2010 43817 15/05/2010 73913
22/04/2010 49117 23/04/2010 27716
13/10/2009 25517 14/10/2009 32040
08/08/2009 04617 09/08/2009 23913
06/01/2009 97817 07/01/2009 77615
09/12/2008 14317 10/12/2008 25036
22/10/2008 56617 23/10/2008 30764
23/06/2008 51917 24/06/2008 02968
16/03/2008 95017 17/03/2008 17464
06/12/2007 31917 07/12/2007 27761
20/11/2007 85617 21/11/2007 04666
10/11/2007 43817 11/11/2007 45499
31/08/2007 42117 01/09/2007 52886
01/08/2007 38217 02/08/2007 54652
01/07/2007 94817 02/07/2007 25067
12/04/2007 00517 13/04/2007 62455
09/12/2005 61217 10/12/2005 91298
18/08/2005 97617 19/08/2005 25053
26/07/2005 06717 27/07/2005 85994
28/06/2005 31517 29/06/2005 16786
03/05/2005 00717 04/05/2005 38916
19/01/2005 49317 20/01/2005 88619
Thống kê tần suất lô tô đặc biệt ngày mai
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
16 4 lần 86 4 lần 13 3 lần 34 3 lần 88 3 lần
53 2 lần 14 2 lần 94 2 lần 68 2 lần 87 2 lần
76 2 lần 07 2 lần 64 2 lần 82 2 lần 67 2 lần
89 2 lần 95 2 lần 52 2 lần 73 1 lần 33 1 lần
98 1 lần 17 1 lần 55 1 lần 99 1 lần 71 1 lần
22 1 lần 36 1 lần 25 1 lần 66 1 lần 61 1 lần
85 1 lần 83 1 lần 84 1 lần 40 1 lần 15 1 lần
10 1 lần 45 1 lần 47 1 lần 11 1 lần 32 1 lần
65 1 lần 31 1 lần 44 1 lần 04 1 lần 58 1 lần
56 1 lần 54 1 lần 80 1 lần 28 1 lần 96 1 lần
63 1 lần 62 1 lần 06 1 lần 60 1 lần 81 1 lần
49 1 lần 74 1 lần 50 1 lần 19 1 lần

Thống kê chạm

Thống kê chạm
Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 5 lần 2 lần
1 3 lần 4 lần 3 lần
2 4 lần 2 lần 1 lần
3 2 lần 0 lần 4 lần
4 0 lần 1 lần 2 lần
5 1 lần 2 lần 0 lần
6 2 lần 2 lần 2 lần
7 3 lần 2 lần 4 lần
8 3 lần 2 lần 2 lần
9 2 lần 1 lần 1 lần

Thống kê giải đặc biệt ngày này hàng năm

Thống kê giải đặc biệt hàng năm
Năm 2025 15/01/2025 91182
Năm 2024 15/01/2024 63261
Năm 2023 15/01/2023 44221
Năm 2022 15/01/2022 20222
Năm 2021 15/01/2021 68285
Năm 2020 15/01/2020 26710
Năm 2019 15/01/2019 84265
Năm 2018 15/01/2018 85298
Năm 2017 15/01/2017 02489
Năm 2016 15/01/2016 30777
Năm 2015 15/01/2015 29806
Năm 2014 15/01/2014 14570
Năm 2013 15/01/2013 90137
Năm 2012 15/01/2012 02971
Năm 2011 15/01/2011 77030
Năm 2010 15/01/2010 24011
Năm 2009 15/01/2009 27090
Năm 2008 15/01/2008 31710
Năm 2007 15/01/2007 83926
Năm 2006 15/01/2006 48258
Năm 2005 15/01/2005 99024

Xem thêm: Tần suất loto

Thống kê giải đặc biệt là gì?

Bảng thống kê giải đặc biệt XSMB cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến kết quả giải đặc biệt của mỗi kỳ quay thưởng. Nhờ vậy mà người chơi có cơ sở để suy luận ra các con số có khả năng về cao nhất trong kỳ tiếp theo và đặt cược vào chúng.

Anh em dựa vào bảng thống kê GĐB có thể tìm ra quy luật hôm nay đề về con này thì ngày mai đề về số mấy? Lô ngày mai số mấy?...

Các loại thống kê giải đặc biệt

Thống kê hai số cuối giải đặc biệt: Tổng hợp cấc thống kê liên quan đến hai số cuối giải đặc biệt như thống kê đề về nhiều, về ít. Thống kê đề ngày này năm xưa, thống kê giải đặc biệt ngày mai...

Thống kê giải đặc biệt theo tuần: Tổng hợp các giải đặc biệt về trong một tuần

Thống kê giải đặc biệt theo tháng: Tổng hợp các giải đặc biệt về trong một tháng

Thống kê giải đặc biệt theo năm: Tổng hợp các giải đặc biệt về trong một năm...

Xem thêm: Thống kê lô gan miền Bắc hôm nay

Cách bắt giải đặc biệt XSMB

Thông qua phân tích giải đặc biệt, các anh em có thể soi cầu theo các cách sau đây

Bắt bạch thủ bằng tổng giải đặc biệt

Dựa vào thống kê giải đặc biệt để tính tổng rồi đánh theo kết quả tổng có được, ví dụ: GĐB là 12345, tổng GĐB là 1+2+3+4+5=13, kỳ tiếp theo đánh bạch thủ con 13.

Soi cầu theo đầu 0 đít 0

Dựa vào thống kê giải đặc biệt, hãy phân tích các kết quả số 0 ở chính giữa, khi đó, con lô về hay có đầu 0 đuôi 0. GĐB về 12034 thì nhiều khả năng hôm sau sẽ về con có đầu 0 hoặc đuôi 0.

Ví dụ: Ngày 5/4/2017 giải đặc biệt về 66007 thì ngày 6/4/2017 có đầu về 0, đề về 08.

Bắt bạch thủ bằng giải đặc biệt thứ 2

Thống kê giải đặc biệt thứ 2 đã tìm ra một quy luật, đánh dàn đề tổng bằng chữ số đầu tiên của GĐB. GĐB là 10585, chữ số đầu tiên là 1 thì lập dàn đề tổng 1 gồm: 01 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 - 92 - 10. Nuôi dàn đề trong vòng 1 tuần khả năng về rất cao.

VD: Ngày 21/8/2017 giải đặc biệt là 80981 như vậy lấy 8 làm tổng ta có dàn 08 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 99.

Ngày 22/8 đề về 44, ngày 25/8 đề về 99.

Ngoài ra còn nhiều phương pháp bắt đề bằng thông kê giải đặc biệt vô cùng hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo các chuyên mục khác của XSMB.CLUB để biết thêm thông tin nhé.

Thống kê XSMB
Thống Kê XSMB
Soi cầu XSMB
Backtotop