Thống kê giải đặc biệt theo năm tập hợp các kết quả XSMB, thống kê hai số cuối giải đặc biệt... Sổ kết quả giải đặc biệt năm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin mà bạn cần để chốt số. Đây được xem là những dữ kiện quan trọng trên con đường chốt số về bờ của nhiều anh em đam mê xổ số online.
Bạn muốn tra cứu giải đặc biệt xổ sổ miễn Bắc theo năm? Hãy nhập thông tin vào ô dưới đây để nhận thông tin nhé:
Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42932 5 3 2 | 87444 8 4 4 | 71961 7 6 1 | 19052 7 5 2 | 72031 4 3 1 | 12612 3 1 2 | 94818 9 1 8 | 98253 8 5 3 | 34925 7 2 5 | 94079 6 7 9 | 37693 2 9 3 | |
2 | 10956 1 5 6 | 28174 1 7 4 | 77433 6 3 3 | 62909 9 0 9 | 27567 3 6 7 | 27070 7 7 0 | 77620 2 2 0 | 52012 3 1 2 | 17798 7 9 8 | 31163 9 6 3 | 19777 4 7 7 | |
3 | 62495 4 9 5 | 33389 7 8 9 | 17632 5 3 2 | 67364 0 6 4 | 64857 2 5 7 | 35024 6 2 4 | 38889 7 8 9 | 60640 4 4 0 | 81211 2 1 1 | 41294 3 9 4 | 68475 2 7 5 | |
4 | 10240 4 4 0 | 13300 0 0 0 | 58535 8 3 5 | 69389 7 8 9 | 90869 5 6 9 | 86127 9 2 7 | 35313 4 1 3 | 09486 4 8 6 | 84635 8 3 5 | 03304 4 0 4 | 29274 1 7 4 | |
5 | 38267 3 6 7 | 69876 3 7 6 | 87122 4 2 2 | 72666 2 6 6 | 80183 1 8 3 | 97856 1 5 6 | 49735 8 3 5 | 82239 2 3 9 | 60899 8 9 9 | 33083 1 8 3 | 91426 8 2 6 | |
6 | 72794 3 9 4 | 91267 3 6 7 | 32939 2 3 9 | 00312 3 1 2 | 87661 7 6 1 | 66688 6 8 8 | 30003 3 0 3 | 00482 0 8 2 | 48942 6 4 2 | 82858 3 5 8 | 53346 0 4 6 | |
7 | 69618 9 1 8 | 67384 2 8 4 | 03047 1 4 7 | 93374 1 7 4 | 12317 8 1 7 | 04651 6 5 1 | 04973 0 7 3 | 26070 7 7 0 | 03764 0 6 4 | 43249 3 4 9 | 47813 4 1 3 | |
8 | 91089 7 8 9 | 85852 7 5 2 | 71307 7 0 7 | 30147 1 4 7 | 56095 4 9 5 | 63333 6 3 3 | 40957 2 5 7 | 89282 0 8 2 | 05509 9 0 9 | 87980 8 8 0 | 48543 7 4 3 | |
9 | 48877 4 7 7 | 97041 5 4 1 | 16510 1 1 0 | 60325 7 2 5 | 29226 8 2 6 | 09466 2 6 6 | 92142 6 4 2 | 62651 6 5 1 | 47219 0 1 9 | 81313 4 1 3 | ||
10 | 73732 5 3 2 | 98352 7 5 2 | 14138 1 3 8 | 78736 9 3 6 | 44465 1 6 5 | 81994 3 9 4 | 63208 8 0 8 | 08694 3 9 4 | 23951 6 5 1 | 40167 3 6 7 | ||
11 | 28285 3 8 5 | 68333 6 3 3 | 69356 1 5 6 | 98076 3 7 6 | 17409 9 0 9 | 91323 5 2 3 | 70580 8 8 0 | 65697 6 9 7 | 06536 9 3 6 | 17108 8 0 8 | ||
12 | 13113 4 1 3 | 00212 3 1 2 | 12073 0 7 3 | 54105 5 0 5 | 86255 0 5 5 | 92619 0 1 9 | 79725 7 2 5 | 12759 4 5 9 | 13763 9 6 3 | 93196 5 9 6 | ||
13 | 68586 4 8 6 | 39100 0 0 0 | 91753 8 5 3 | 90649 3 4 9 | 84396 5 9 6 | 29826 8 2 6 | 83060 6 6 0 | 74922 4 2 2 | 50628 0 2 8 | 33964 0 6 4 | 28576 3 7 6 | |
14 | 91138 1 3 8 | 17670 7 7 0 | 69169 5 6 9 | 71396 5 9 6 | 16880 8 8 0 | 80287 5 8 7 | 81707 7 0 7 | 34309 9 0 9 | 04332 5 3 2 | 02803 3 0 3 | 66780 8 8 0 | |
15 | 63261 7 6 1 | 48331 4 3 1 | 12334 7 3 4 | 99369 5 6 9 | 06926 8 2 6 | 40369 5 6 9 | 43030 3 3 0 | 72146 0 4 6 | 90238 1 3 8 | 65179 6 7 9 | 60131 4 3 1 | |
16 | 95539 2 3 9 | 34864 0 6 4 | 05667 3 6 7 | 96850 5 5 0 | 61034 7 3 4 | 17597 6 9 7 | 79496 5 9 6 | 82327 9 2 7 | 65799 8 9 9 | 02255 0 5 5 | 60592 1 9 2 | |
17 | 76553 8 5 3 | 58294 3 9 4 | 39399 8 9 9 | 90289 7 8 9 | 51468 4 6 8 | 00002 2 0 2 | 54959 4 5 9 | 04306 6 0 6 | 50435 8 3 5 | 09109 9 0 9 | 10805 5 0 5 | |
18 | 54998 7 9 8 | 39903 3 0 3 | 78723 5 2 3 | 62904 4 0 4 | 91322 4 2 2 | 74990 9 9 0 | 12559 4 5 9 | 54724 6 2 4 | 61497 6 9 7 | 45972 9 7 2 | 22493 2 9 3 | |
19 | 14609 9 0 9 | 75801 1 0 1 | 15636 9 3 6 | 26592 1 9 2 | 14478 5 7 8 | 37567 3 6 7 | 23877 4 7 7 | 55025 7 2 5 | 58298 7 9 8 | 20930 3 3 0 | 25213 4 1 3 | |
20 | 70964 0 6 4 | 57406 6 0 6 | 35144 8 4 4 | 29379 6 7 9 | 05966 2 6 6 | 81439 2 3 9 | 01882 0 8 2 | 88443 7 4 3 | 63557 2 5 7 | 12751 6 5 1 | 31634 7 3 4 | |
21 | 45819 0 1 9 | 99937 0 3 7 | 81866 2 6 6 | 19980 8 8 0 | 55200 0 0 0 | 14296 5 9 6 | 10190 9 9 0 | 67748 2 4 8 | 57917 8 1 7 | 06503 3 0 3 | ||
22 | 36910 1 1 0 | 82488 6 8 8 | 95371 8 7 1 | 15525 7 2 5 | 39397 6 9 7 | 24362 8 6 2 | 15296 5 9 6 | 30817 8 1 7 | 45889 7 8 9 | 24739 2 3 9 | ||
23 | 87441 5 4 1 | 16053 8 5 3 | 59882 0 8 2 | 12681 9 8 1 | 13182 0 8 2 | 28501 1 0 1 | 27364 0 6 4 | 22265 1 6 5 | 65018 9 1 8 | 07641 5 4 1 | ||
24 | 61661 7 6 1 | 57333 6 3 3 | 88274 1 7 4 | 69952 7 5 2 | 70098 7 9 8 | 50550 5 5 0 | 96455 0 5 5 | 74726 8 2 6 | 84645 9 4 5 | 30615 6 1 5 | ||
25 | 77375 2 7 5 | 15545 9 4 5 | 16342 6 4 2 | 36594 3 9 4 | 09743 7 4 3 | 60082 0 8 2 | 36097 6 9 7 | 24474 1 7 4 | 77286 4 8 6 | 34212 3 1 2 | ||
26 | 20347 1 4 7 | 27234 7 3 4 | 59619 0 1 9 | 57620 2 2 0 | 53398 7 9 8 | 04232 5 3 2 | 16213 4 1 3 | 84826 8 2 6 | 03027 9 2 7 | 69297 6 9 7 | ||
27 | 61579 6 7 9 | 36209 9 0 9 | 20645 9 4 5 | 25842 6 4 2 | 72578 5 7 8 | 51599 8 9 9 | 13341 5 4 1 | 03880 8 8 0 | 16218 9 1 8 | 03819 0 1 9 | ||
28 | 68274 1 7 4 | 77645 9 4 5 | 49879 6 7 9 | 37696 5 9 6 | 47490 9 9 0 | 71368 4 6 8 | 34789 7 8 9 | 79623 5 2 3 | 59119 0 1 9 | 90427 9 2 7 | ||
29 | 75346 0 4 6 | 39648 2 4 8 | 37869 5 6 9 | 15877 4 7 7 | 60031 4 3 1 | 78049 3 4 9 | 49271 8 7 1 | 84242 6 4 2 | 76086 4 8 6 | 70458 3 5 8 | ||
30 | 08524 6 2 4 | 62135 8 3 5 | 44624 6 2 4 | 98932 5 3 2 | 44529 1 2 9 | 23394 3 9 4 | 23796 5 9 6 | 18840 4 4 0 | 28897 6 9 7 | |||
31 | 47666 2 6 6 | 36909 9 0 9 | 06102 2 0 2 | 52864 0 6 4 | 82114 5 1 4 | 27865 1 6 5 |
Con đề | Số lần về | Con đề | Số lần về |
---|---|---|---|
96 | 8 | 09 | 8 |
97 | 7 | 64 | 7 |
94 | 7 | 89 | 7 |
32 | 6 | 74 | 6 |
82 | 6 | 13 | 6 |
80 | 6 | 67 | 6 |
26 | 6 | 19 | 6 |
79 | 5 | 42 | 5 |
69 | 5 | 35 | 5 |
66 | 5 | 25 | 5 |
12 | 5 | 98 | 5 |
39 | 5 | 41 | 4 |
03 | 4 | 18 | 4 |
77 | 4 | 86 | 4 |
99 | 4 | 61 | 4 |
27 | 4 | 34 | 4 |
45 | 4 | 33 | 4 |
51 | 4 | 31 | 4 |
53 | 4 | 52 | 4 |
24 | 4 | 40 | 3 |
47 | 3 | 43 | 3 |
49 | 3 | 90 | 3 |
46 | 3 | 38 | 3 |
36 | 3 | 70 | 3 |
23 | 3 | 56 | 3 |
76 | 3 | 59 | 3 |
65 | 3 | 55 | 3 |
17 | 3 | 00 | 3 |
22 | 3 | 57 | 3 |
02 | 2 | 08 | 2 |
63 | 2 | 95 | 2 |
78 | 2 | 68 | 2 |
58 | 2 | 30 | 2 |
05 | 2 | 93 | 2 |
83 | 2 | 48 | 2 |
06 | 2 | 44 | 2 |
20 | 2 | 10 | 2 |
88 | 2 | 07 | 2 |
71 | 2 | 73 | 2 |
75 | 2 | 50 | 2 |
04 | 2 | 92 | 2 |
01 | 2 | 11 | 1 |
72 | 1 | 28 | 1 |
15 | 1 | 62 | 1 |
14 | 1 | 84 | 1 |
60 | 1 | 29 | 1 |
87 | 1 | 37 | 1 |
81 | 1 | 85 | 1 |
- Đề về nhiều nhất trong năm: 96, 09 - 8 lần về
- Đề về nhiều nhì trong năm: 97, 64, 94, 89 - 7 lần về
- Đề về nhiều thứ 3 trong năm: 32, 74, 82, 13, 80, 67, 26, 19 - 6 lần về
Phân tích XSMB kỳ trước đưa ra các dự báo cho kỳ quay thưởng XSMB tiếp theo. Dự đoán xổ số miền Bắc chính xác hôm nay dựa vào thống kê XSMB ngày để suy luận các cặp số có khả năng về cao nhất cho anh em tham khảo.
Dự đoán XSMB 16/11/2024 - Soi cầu xổ số miền Bắc hôm nay chính xác 100% Soi cầu dự đoán cầu lô MB ngày 16/11/2024 - Soi cầu XSMB thứ 7 Soi cầu Rồng Bạch Kim thứ 7 ngày 16/11/2024 Miền Bắc hôm nay Phân tích XSMB ngày 15/11/2024 - Dự đoán kết quả MB chính xác