Soi cầu miền Bắc hôm nay mang đến cho bạn những con số có khả năng về cao nhất trong ngày. Đừng quên cập nhật bài viết mỗi ngày trên Xổ Số Miền Bắc để nhận chốt số nhanh nhất nhé.
Dàn đề 10 số: 21 - 82 - 31 - 99 - 69 - 24 - 12 - 28 - 73 - 50
Xem thêm: Soi cầu MB Kubet
10QM 3QM 8QM 4QM 1QM 15QM | |
ĐB | 41248 |
G1 | 17827 |
G2 | 73986 79480 |
G3 | 41224 34610 25369 86403 80143 57669 |
G4 | 1141 3622 2677 0520 |
G5 | 1337 5356 2412 7235 8435 2100 |
G6 | 803 944 321 |
G7 | 26 28 70 72 |
Xem thêm: Dự đoán XSMB ngày 17/4/2023
Nếu như anh em mới bắt đầu chơi và không có nhiều vốn hãy thử chọn với cách đánh bạch thủ dễ chơi dễ trúng, tốn ít chi phí.
Bạch thủ đề: 58
Ngoài ra, bạn có thể nuôi bạch thủ lô khung 2 ngày, bạch thủ lô khung 3 ngày với những con số này. Theo các anh em lô thủ đề thủ, việc nuôi lô khung thường mang lại những giá trị lớn và giúp bạn dễ dành lại vốn hơn.
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
56 | 17 lượt | 16/4/2023 |
04 | 15 lượt | 17/4/2023 |
44 | 14 lượt | 16/4/2023 |
33 | 14 lượt | 17/4/2023 |
16 | 13 lượt | 12/4/2023 |
34 | 13 lượt | 17/4/2023 |
60 | 13 lượt | 14/4/2023 |
42 | 12 lượt | 15/4/2023 |
58 | 12 lượt | 17/4/2023 |
12 | 12 lượt | 17/4/2023 |
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
27 | 3 lượt | 16/4/2023 |
94 | 3 lượt | 30/3/2023 |
40 | 4 lượt | 11/4/2023 |
82 | 4 lượt | 12/4/2023 |
31 | 4 lượt | 9/4/2023 |
06 | 4 lượt | 7/4/2023 |
25 | 4 lượt | 6/4/2023 |
11 | 4 lượt | 17/4/2023 |
37 | 5 lượt | 16/4/2023 |
51 | 5 lượt | 14/4/2023 |
SỐ THỨ NHẤT | SỐ THỨ hai | SỐ THỨ ba | SỐ THỨ tư |
---|---|---|---|
93 | 42 | 81 | 34 |
70 | 18 | 36 | 59 |
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
26 | 2 lượt | 9/4/2023 |
44 | 2 lượt | 2/4/2023 |
65 | 2 lượt | 13/4/2023 |
28 | 1 lượt | 28/3/2023 |
48 | 1 lượt | 16/4/2023 |
34 | 1 lượt | 14/4/2023 |
33 | 1 lượt | 3/4/2023 |
76 | 1 lượt | 17/4/2023 |
39 | 1 lượt | 11/4/2023 |
30 | 1 lượt | 27/3/2023 |
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
11 | 1 lượt | 6/4/2023 |
39 | 1 lượt | 11/4/2023 |
92 | 1 lượt | 20/3/2023 |
48 | 1 lượt | 16/4/2023 |
04 | 1 lượt | 30/3/2023 |
95 | 1 lượt | 12/4/2023 |
03 | 1 lượt | 19/3/2023 |
45 | 1 lượt | 4/4/2023 |
98 | 1 lượt | 22/3/2023 |
36 | 1 lượt | 7/4/2023 |
Bộ số | Số lần | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
04 - 19 | 4 ngày | 15/4/2023, 13/4/2023, 12/4/2023, 10/4/2023 |
03 - 43 | 4 ngày | 16/4/2023, 14/4/2023, 10/4/2023, 8/4/2023 |
03 - 12 | 3 ngày | 16/4/2023, 13/4/2023, 8/4/2023 |
43 - 70 | 3 ngày | 16/4/2023, 14/4/2023, 8/4/2023 |
43 - 58 | 3 ngày | 10/4/2023, 9/4/2023, 8/4/2023 |
39 - 58 | 3 ngày | 17/4/2023, 11/4/2023, 10/4/2023 |
43 - 80 | 3 ngày | 16/4/2023, 10/4/2023, 8/4/2023 |
39 - 96 | 3 ngày | 12/4/2023, 11/4/2023, 10/4/2023 |
16 - 58 | 3 ngày | 11/4/2023, 9/4/2023, 8/4/2023 |
13 - 58 | 3 ngày | 17/4/2023, 10/4/2023, 9/4/2023 |
Bộ số | Số lần | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
20 - 43 - 70 | 3 ngày | 16/4/2023, 14/4/2023, 8/4/2023 |
03 - 43 - 70 | 3 ngày | 16/4/2023, 14/4/2023, 8/4/2023 |
10 - 21 - 77 | 3 ngày | 16/4/2023, 15/4/2023, 12/4/2023 |
23 - 58 - 68 | 3 ngày | 17/4/2023, 11/4/2023, 9/4/2023 |
03 - 20 - 70 | 3 ngày | 16/4/2023, 14/4/2023, 8/4/2023 |
04 - 11 - 99 | 3 ngày | 17/4/2023, 15/4/2023, 13/4/2023 |
12 - 33 - 58 | 3 ngày | 17/4/2023, 9/4/2023, 8/4/2023 |
03 - 20 - 43 | 3 ngày | 16/4/2023, 14/4/2023, 8/4/2023 |
16 - 23 - 69 | 3 ngày | 12/4/2023, 11/4/2023, 9/4/2023 |
04 - 19 - 96 | 3 ngày | 13/4/2023, 12/4/2023, 10/4/2023 |
Hy vọng rằng với các thông tin trên đây các bạn có thể chọn cho mình những con số thích hợp để đưa ra phương án chốt số hiệu quả.
Phân tích XSMB kỳ trước đưa ra các dự báo cho kỳ quay thưởng XSMB tiếp theo. Dự đoán xổ số miền Bắc chính xác hôm nay dựa vào thống kê XSMB ngày để suy luận các cặp số có khả năng về cao nhất cho anh em tham khảo.