Soi cầu miền Bắc hôm nay mang đến cho bạn những con số có khả năng về cao nhất trong ngày. Đừng quên cập nhật bài viết mỗi ngày trên Xổ Số Miền Bắc để nhận chốt số nhanh nhất nhé.
Dàn đề 10 số: 56 - 94 - 25 - 79 - 76 - 96 - 49 - 52 - 99 - 54
Xem thêm: Soi cầu MB Kubet
15SN 19SN 2SN 9SN 12SN 10SN 18SN 13SN | |
ĐB | 48942 |
G1 | 63863 |
G2 | 31618 87422 |
G3 | 07878 98469 24959 43703 13497 10443 |
G4 | 6550 2644 3963 2014 |
G5 | 3526 4194 0530 6576 8748 9075 |
G6 | 242 719 240 |
G7 | 57 22 63 11 |
Xem thêm: Dự đoán XSMB ngày 7/9/2024
Nếu như anh em mới bắt đầu chơi và không có nhiều vốn hãy thử chọn với cách đánh bạch thủ dễ chơi dễ trúng, tốn ít chi phí.
Bạch thủ đề: 43
Ngoài ra, bạn có thể nuôi bạch thủ lô khung 2 ngày, bạch thủ lô khung 3 ngày với những con số này. Theo các anh em lô thủ đề thủ, việc nuôi lô khung thường mang lại những giá trị lớn và giúp bạn dễ dành lại vốn hơn.
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
72 | 14 lượt | 5/9/2024 |
97 | 14 lượt | 6/9/2024 |
22 | 14 lượt | 7/9/2024 |
13 | 14 lượt | 7/9/2024 |
15 | 13 lượt | 5/9/2024 |
76 | 13 lượt | 7/9/2024 |
29 | 13 lượt | 7/9/2024 |
23 | 12 lượt | 4/9/2024 |
62 | 12 lượt | 3/9/2024 |
96 | 12 lượt | 5/9/2024 |
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
53 | 3 lượt | 30/8/2024 |
77 | 3 lượt | 29/8/2024 |
87 | 3 lượt | 7/9/2024 |
19 | 4 lượt | 6/9/2024 |
55 | 4 lượt | 7/9/2024 |
05 | 4 lượt | 1/9/2024 |
95 | 4 lượt | 30/8/2024 |
40 | 4 lượt | 6/9/2024 |
79 | 4 lượt | 2/9/2024 |
28 | 4 lượt | 1/9/2024 |
SỐ THỨ NHẤT | SỐ THỨ hai | SỐ THỨ ba | SỐ THỨ tư |
---|---|---|---|
53 | 89 | 15 | 60 |
01 | 65 | 10 | 34 |
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
25 | 3 lượt | 1/9/2024 |
42 | 3 lượt | 6/9/2024 |
80 | 2 lượt | 27/8/2024 |
26 | 2 lượt | 26/8/2024 |
99 | 1 lượt | 5/9/2024 |
17 | 1 lượt | 22/8/2024 |
74 | 1 lượt | 25/8/2024 |
43 | 1 lượt | 20/8/2024 |
27 | 1 lượt | 16/8/2024 |
24 | 1 lượt | 18/8/2024 |
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
98 | 1 lượt | 2/9/2024 |
09 | 1 lượt | 14/8/2024 |
11 | 1 lượt | 3/9/2024 |
08 | 1 lượt | 10/8/2024 |
06 | 1 lượt | 17/8/2024 |
96 | 1 lượt | 30/8/2024 |
46 | 1 lượt | 15/8/2024 |
23 | 1 lượt | 28/8/2024 |
14 | 1 lượt | 31/8/2024 |
17 | 1 lượt | 22/8/2024 |
Bộ số | Số lần | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
22 - 97 | 4 ngày | 6/9/2024, 5/9/2024, 3/9/2024, 29/8/2024 |
14 - 42 | 4 ngày | 6/9/2024, 31/8/2024, 30/8/2024, 29/8/2024 |
29 - 47 | 4 ngày | 7/9/2024, 3/9/2024, 31/8/2024, 30/8/2024 |
42 - 47 | 4 ngày | 3/9/2024, 31/8/2024, 30/8/2024, 29/8/2024 |
01 - 29 | 4 ngày | 5/9/2024, 3/9/2024, 1/9/2024, 31/8/2024 |
03 - 75 | 4 ngày | 7/9/2024, 6/9/2024, 5/9/2024, 4/9/2024 |
09 - 29 | 4 ngày | 3/9/2024, 1/9/2024, 31/8/2024, 30/8/2024 |
29 - 76 | 4 ngày | 7/9/2024, 1/9/2024, 31/8/2024, 30/8/2024 |
11 - 22 | 3 ngày | 7/9/2024, 6/9/2024, 3/9/2024 |
11 - 47 | 3 ngày | 7/9/2024, 3/9/2024, 30/8/2024 |
Bộ số | Số lần | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
29 - 42 - 47 | 3 ngày | 3/9/2024, 31/8/2024, 30/8/2024 |
16 - 42 - 47 | 3 ngày | 3/9/2024, 31/8/2024, 30/8/2024 |
29 - 56 - 76 | 3 ngày | 7/9/2024, 1/9/2024, 31/8/2024 |
14 - 42 - 47 | 3 ngày | 31/8/2024, 30/8/2024, 29/8/2024 |
07 - 29 - 47 | 3 ngày | 7/9/2024, 31/8/2024, 30/8/2024 |
07 - 47 - 76 | 3 ngày | 7/9/2024, 31/8/2024, 30/8/2024 |
07 - 29 - 76 | 3 ngày | 7/9/2024, 31/8/2024, 30/8/2024 |
11 - 42 - 63 | 3 ngày | 6/9/2024, 3/9/2024, 30/8/2024 |
03 - 75 - 97 | 3 ngày | 6/9/2024, 5/9/2024, 4/9/2024 |
01 - 15 - 29 | 3 ngày | 5/9/2024, 3/9/2024, 31/8/2024 |
Hy vọng rằng với các thông tin trên đây các bạn có thể chọn cho mình những con số thích hợp để đưa ra phương án chốt số hiệu quả.
Phân tích XSMB kỳ trước đưa ra các dự báo cho kỳ quay thưởng XSMB tiếp theo. Dự đoán xổ số miền Bắc chính xác hôm nay dựa vào thống kê XSMB ngày để suy luận các cặp số có khả năng về cao nhất cho anh em tham khảo.
Dự đoán XSMB 16/11/2024 - Soi cầu xổ số miền Bắc hôm nay chính xác 100% Soi cầu dự đoán cầu lô MB ngày 16/11/2024 - Soi cầu XSMB thứ 7 Soi cầu Rồng Bạch Kim thứ 7 ngày 16/11/2024 Miền Bắc hôm nay Phân tích XSMB ngày 15/11/2024 - Dự đoán kết quả MB chính xác