Kết nối với chúng tôi:
Hôm nay: Thứ năm, ngày 28/3/2024

XSMB 9/1/2006: Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc thứ 2

Xổ số miền Bắc ngày 9/1/2006 thứ 2 hàng tuần được quay thưởng bởi Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô vào lúc 18h15. Quay trả thưởng tại địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Được chúng tôi tường thuật trực tiếp tại trường quay S4 Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

... ... ...
ĐB
25322
G1
80107
G2
57138 28695
G3
91818 62516 52447 64522 45151 40037
G4
2505 6999 6708 2481
G5
5990 8740 2501 5594 3909 0231
G6
752 647 637
G7
67 64 76 94
bảng lô tô 9/1/2006
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 75819 0 94
1 86 1 5803
2 22 2 225
3 8717 3
4 707 4 969
5 12 5 90
6 74 6 17
7 6 7 043436
8 1 8 310
9 59044 9 90
SOI CẦU VIP

Xin chúc mừng người chơi đang sở hữu

Phân tích XSMB ngày 9/1/2006

- Bạch thủ đề: Đầu 2 đuôi 2. Tổng 4

- Lô tô lộn về cả cặp: 09 - 90, 18 - 81, 67 - 76

- Lô kép: 22 - 99

- Lô 2 nháy: 22 - 37 - 47 - 94

- Lô 3 nháy: Không có

- Đầu câm: Không có

- Đuôi câm: 3

- Đầu về nhiều nhất: 0 - 9

- Đuôi về nhiều nhất: 7

Thống kê XSMB ngày 9/1/2006

Thống kê XSMB tính đến ngày 12/9/2022 cung cấp cho các độc giải thông tin về thống kê tần suất loto, thống kê giải đặc biệt, thống kê logan để chúng ta có thêm nhiều lựa chọn chốt số

Thống kê loto xổ số miền Bắc

Loto về nhiều XSMB
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
47 7 lượt 9/1/2006
24 6 lượt 6/1/2006
53 6 lượt 7/1/2006
22 6 lượt 9/1/2006
69 6 lượt 7/1/2006
72 6 lượt 8/1/2006
02 6 lượt 8/1/2006
38 6 lượt 9/1/2006
07 5 lượt 9/1/2006
26 5 lượt 2/1/2006
Loto về ít XSMB
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
55 1 lượt 1/1/2006
30 1 lượt 1/1/2006
32 1 lượt 5/1/2006
33 1 lượt 4/1/2006
15 1 lượt 8/1/2006
19 1 lượt 3/1/2006
62 1 lượt 3/1/2006
10 1 lượt 5/1/2006
08 1 lượt 9/1/2006
88 1 lượt 31/12/2005

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc

Bảng loto ĐB ngày hôm sau

Ngày Giải đặc biệt
10/01/2006 26491
03/01/2006 66962
27/12/2005 09778
20/12/2005 35292
13/12/2005 14938
06/12/2005 75343
29/11/2005 09824
22/11/2005 34300
15/11/2005 57506
08/11/2005 84860

Bảng Thống kê gan đặc biệt miền Bắc 9/1/2006

Lô gan Lần chưa về Về gần nhất Lô gan cực đại
44 372 lần 01/01/1970 372 lần
99 372 lần 01/01/1970 372 lần
12 372 lần 01/01/1970 372 lần
13 372 lần 01/01/1970 372 lần
97 345 lần 27/01/2005 345 lần
28 338 lần 03/02/2005 338 lần
31 297 lần 18/03/2005 297 lần
75 248 lần 06/05/2005 248 lần
40 247 lần 07/05/2005 247 lần
29 245 lần 09/05/2005 245 lần

thống kê lô xiên

Với nguồn dữ liệu kết quả xổ số nhiều năm, chúng tôi hỗ trợ cung cấp bảng thống kê lô xiên cho 10 lần quay gần nhất để người chơi tham khảo. Bộ thống kê này sẽ tổng hợp lại các cặp lô xiên 2 và lô xiên 3 về theo ngày, số lần về để anh em tham khảo và chọn cho mình một cặp lô xiên ứng ý nhất trong ngày hôm nay

THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSMB BIÊN ĐỘ 10 LẦN

Bộ số Số lần Các ngày xuất hiện
53 - 69 4 ngày 7/1/2006, 4/1/2006, 1/1/2006, 31/12/2005
05 - 22 4 ngày 9/1/2006, 4/1/2006, 3/1/2006, 31/12/2005
22 - 69 4 ngày 4/1/2006, 3/1/2006, 1/1/2006, 31/12/2005
53 - 73 4 ngày 5/1/2006, 4/1/2006, 1/1/2006, 31/12/2005
05 - 69 3 ngày 4/1/2006, 3/1/2006, 31/12/2005
02 - 73 3 ngày 8/1/2006, 5/1/2006, 4/1/2006
22 - 60 3 ngày 4/1/2006, 3/1/2006, 1/1/2006
02 - 47 3 ngày 8/1/2006, 6/1/2006, 4/1/2006
22 - 53 3 ngày 4/1/2006, 1/1/2006, 31/12/2005
22 - 48 3 ngày 4/1/2006, 3/1/2006, 1/1/2006

THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSMB BIÊN ĐỘ 10 LẦN

Bộ số Số lần Các ngày xuất hiện
27 - 69 - 82 3 ngày 4/1/2006, 3/1/2006, 31/12/2005
53 - 69 - 73 3 ngày 4/1/2006, 1/1/2006, 31/12/2005
22 - 41 - 53 3 ngày 4/1/2006, 1/1/2006, 31/12/2005
22 - 53 - 69 3 ngày 4/1/2006, 1/1/2006, 31/12/2005
47 - 53 - 69 3 ngày 7/1/2006, 4/1/2006, 31/12/2005
05 - 22 - 82 3 ngày 4/1/2006, 3/1/2006, 31/12/2005
22 - 27 - 69 3 ngày 4/1/2006, 3/1/2006, 31/12/2005
41 - 53 - 73 3 ngày 4/1/2006, 1/1/2006, 31/12/2005
41 - 53 - 69 3 ngày 4/1/2006, 1/1/2006, 31/12/2005
22 - 48 - 69 3 ngày 4/1/2006, 3/1/2006, 1/1/2006
Backtotop