Kết nối với chúng tôi:
Hôm nay: Thứ năm, ngày 18/4/2024

XSMB 11/7/2019: Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc thứ 5

Xổ số miền Bắc ngày 11/7/2019 thứ 5 hàng tuần được quay thưởng bởi Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô vào lúc 18h15. Quay trả thưởng tại địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Được chúng tôi tường thuật trực tiếp tại trường quay S4 Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

3NL 6NL 4NL
ĐB
67166
G1
62015
G2
19632 96225
G3
42791 84870 27572 06346 25777 39988
G4
1065 8325 4740 5483
G5
6058 7722 8000 6600 5057 7119
G6
271 857 902
G7
24 08 38 84
bảng lô tô 11/7/2019
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0028 0 7400
1 59 1 97
2 5524 2 3720
3 28 3 8
4 60 4 28
5 877 5 1262
6 65 6 64
7 0271 7 755
8 834 8 8503
9 1 9 1
SOI CẦU VIP

Xin chúc mừng người chơi đang sở hữu

Phân tích XSMB ngày 11/7/2019

- Bạch thủ đề: Đầu 6 đuôi 6. Tổng 2

- Lô tô lộn về cả cặp: 19 - 91, 38 - 83

- Lô kép: 00 - 22 - 66 - 77 - 88

- Lô 2 nháy: 00 - 25 - 57

- Lô 3 nháy: Không có

- Đầu câm: Không có

- Đuôi câm: Không có

- Đầu về nhiều nhất: 0 - 2 - 7

- Đuôi về nhiều nhất: 0 - 2 - 8 - 5

Thống kê XSMB ngày 11/7/2019

Thống kê XSMB tính đến ngày 12/9/2022 cung cấp cho các độc giải thông tin về thống kê tần suất loto, thống kê giải đặc biệt, thống kê logan để chúng ta có thêm nhiều lựa chọn chốt số

Thống kê loto xổ số miền Bắc

Loto về nhiều XSMB
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
19 10 lượt 11/7/2019
65 9 lượt 11/7/2019
58 7 lượt 11/7/2019
57 7 lượt 11/7/2019
30 7 lượt 10/7/2019
00 6 lượt 11/7/2019
15 6 lượt 11/7/2019
25 6 lượt 11/7/2019
50 6 lượt 8/7/2019
07 6 lượt 9/7/2019
Loto về ít XSMB
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
99 1 lượt 4/7/2019
54 1 lượt 9/7/2019
34 1 lượt 5/7/2019
37 1 lượt 5/7/2019
43 1 lượt 6/7/2019
44 1 lượt 5/7/2019
47 1 lượt 4/7/2019
49 1 lượt 6/7/2019
53 1 lượt 4/7/2019
62 1 lượt 9/7/2019

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc

Bảng loto ĐB ngày hôm sau

Ngày Giải đặc biệt
12/07/2019 16289
05/07/2019 81937
28/06/2019 98073
21/06/2019 69886
14/06/2019 39101
07/06/2019 43073
31/05/2019 79905
24/05/2019 71563
17/05/2019 10532
10/05/2019 95735

Bảng Thống kê gan đặc biệt miền Bắc 11/7/2019

Lô gan Lần chưa về Về gần nhất Lô gan cực đại
13 471 lần 23/03/2018 514 lần
23 334 lần 07/08/2018 475 lần
27 313 lần 28/08/2018 338 lần
87 312 lần 29/08/2018 414 lần
60 311 lần 30/08/2018 396 lần
96 290 lần 20/09/2018 345 lần
39 273 lần 07/10/2018 343 lần
94 253 lần 27/10/2018 435 lần
18 250 lần 30/10/2018 594 lần
69 240 lần 09/11/2018 572 lần

thống kê lô xiên

Với nguồn dữ liệu kết quả xổ số nhiều năm, chúng tôi hỗ trợ cung cấp bảng thống kê lô xiên cho 10 lần quay gần nhất để người chơi tham khảo. Bộ thống kê này sẽ tổng hợp lại các cặp lô xiên 2 và lô xiên 3 về theo ngày, số lần về để anh em tham khảo và chọn cho mình một cặp lô xiên ứng ý nhất trong ngày hôm nay

THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSMB BIÊN ĐỘ 10 LẦN

Bộ số Số lần Các ngày xuất hiện
57 - 65 5 ngày 11/7/2019, 10/7/2019, 6/7/2019, 4/7/2019, 3/7/2019
58 - 88 5 ngày 11/7/2019, 10/7/2019, 4/7/2019, 3/7/2019, 2/7/2019
58 - 65 5 ngày 11/7/2019, 10/7/2019, 6/7/2019, 4/7/2019, 3/7/2019
19 - 65 5 ngày 11/7/2019, 10/7/2019, 8/7/2019, 6/7/2019, 3/7/2019
57 - 58 5 ngày 11/7/2019, 10/7/2019, 6/7/2019, 4/7/2019, 3/7/2019
19 - 58 5 ngày 11/7/2019, 10/7/2019, 6/7/2019, 3/7/2019, 2/7/2019
15 - 19 4 ngày 11/7/2019, 5/7/2019, 3/7/2019, 2/7/2019
40 - 65 4 ngày 11/7/2019, 10/7/2019, 9/7/2019, 8/7/2019
65 - 82 4 ngày 10/7/2019, 9/7/2019, 7/7/2019, 4/7/2019
30 - 58 4 ngày 10/7/2019, 6/7/2019, 4/7/2019, 2/7/2019

THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSMB BIÊN ĐỘ 10 LẦN

Bộ số Số lần Các ngày xuất hiện
57 - 58 - 65 5 ngày 11/7/2019, 10/7/2019, 6/7/2019, 4/7/2019, 3/7/2019
19 - 58 - 88 4 ngày 11/7/2019, 10/7/2019, 3/7/2019, 2/7/2019
19 - 65 - 66 4 ngày 11/7/2019, 10/7/2019, 8/7/2019, 3/7/2019
57 - 65 - 88 4 ngày 11/7/2019, 10/7/2019, 4/7/2019, 3/7/2019
02 - 25 - 65 4 ngày 11/7/2019, 8/7/2019, 6/7/2019, 4/7/2019
19 - 58 - 65 4 ngày 11/7/2019, 10/7/2019, 6/7/2019, 3/7/2019
31 - 58 - 88 4 ngày 10/7/2019, 4/7/2019, 3/7/2019, 2/7/2019
19 - 57 - 65 4 ngày 11/7/2019, 10/7/2019, 6/7/2019, 3/7/2019
19 - 57 - 58 4 ngày 11/7/2019, 10/7/2019, 6/7/2019, 3/7/2019
57 - 58 - 88 4 ngày 11/7/2019, 10/7/2019, 4/7/2019, 3/7/2019
Backtotop