Kết nối với chúng tôi:
Hôm nay: Thứ bảy, ngày 27/4/2024

XSMB 18/10/2007: Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc thứ 5

Xổ số miền Bắc ngày 18/10/2007 thứ 5 hàng tuần được quay thưởng bởi Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô vào lúc 18h15. Quay trả thưởng tại địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Được chúng tôi tường thuật trực tiếp tại trường quay S4 Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

... ... ...
ĐB
86293
G1
97468
G2
34473 04501
G3
12565 96224 57818 04765 75408 29093
G4
4429 8897 5991 4939
G5
0788 1655 7557 0914 9965 6371
G6
325 564 802
G7
74 02 86 90
bảng lô tô 18/10/2007
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1822 0 9
1 84 1 097
2 495 2 00
3 9 3 979
4 4 2167
5 57 5 66562
6 85554 6 8
7 314 7 95
8 86 8 6108
9 33710 9 23
SOI CẦU VIP

Xin chúc mừng người chơi đang sở hữu

Phân tích XSMB ngày 18/10/2007

- Bạch thủ đề: Đầu 9 đuôi 3. Tổng 2

- Lô tô lộn về cả cặp: 39 - 93, 68 - 86

- Lô kép: 55 - 88

- Lô 2 nháy: 02 - 65 - 93

- Lô 3 nháy: 65

- Đầu câm: 4

- Đuôi câm: Không có

- Đầu về nhiều nhất: 9 - 6

- Đuôi về nhiều nhất: 5

Thống kê XSMB ngày 18/10/2007

Thống kê XSMB tính đến ngày 12/9/2022 cung cấp cho các độc giải thông tin về thống kê tần suất loto, thống kê giải đặc biệt, thống kê logan để chúng ta có thêm nhiều lựa chọn chốt số

Thống kê loto xổ số miền Bắc

Loto về nhiều XSMB
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
71 7 lượt 18/10/2007
55 6 lượt 18/10/2007
16 6 lượt 15/10/2007
53 6 lượt 16/10/2007
27 6 lượt 16/10/2007
65 6 lượt 18/10/2007
02 6 lượt 18/10/2007
72 5 lượt 16/10/2007
08 5 lượt 18/10/2007
48 5 lượt 16/10/2007
Loto về ít XSMB
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
00 1 lượt 14/10/2007
36 1 lượt 13/10/2007
41 1 lượt 11/10/2007
46 1 lượt 16/10/2007
47 1 lượt 11/10/2007
63 1 lượt 11/10/2007
31 1 lượt 12/10/2007
66 1 lượt 17/10/2007
67 1 lượt 17/10/2007
68 1 lượt 18/10/2007

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc

Bảng loto ĐB ngày hôm sau

Ngày Giải đặc biệt
19/10/2007 30795
12/10/2007 51912
05/10/2007 09314
28/09/2007 04548
21/09/2007 08155
14/09/2007 18727
07/09/2007 75770
31/08/2007 42117
24/08/2007 02982
17/08/2007 25511

Bảng Thống kê gan đặc biệt miền Bắc 18/10/2007

Lô gan Lần chưa về Về gần nhất Lô gan cực đại
68 623 lần 31/01/2006 623 lần
88 361 lần 20/10/2006 361 lần
41 318 lần 02/12/2006 318 lần
04 311 lần 09/12/2006 311 lần
42 294 lần 26/12/2006 294 lần
98 292 lần 28/12/2006 339 lần
83 291 lần 29/12/2006 291 lần
77 267 lần 22/01/2007 267 lần
40 261 lần 28/01/2007 469 lần
19 256 lần 02/02/2007 322 lần

thống kê lô xiên

Với nguồn dữ liệu kết quả xổ số nhiều năm, chúng tôi hỗ trợ cung cấp bảng thống kê lô xiên cho 10 lần quay gần nhất để người chơi tham khảo. Bộ thống kê này sẽ tổng hợp lại các cặp lô xiên 2 và lô xiên 3 về theo ngày, số lần về để anh em tham khảo và chọn cho mình một cặp lô xiên ứng ý nhất trong ngày hôm nay

THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSMB BIÊN ĐỘ 10 LẦN

Bộ số Số lần Các ngày xuất hiện
27 - 95 4 ngày 16/10/2007, 13/10/2007, 12/10/2007, 11/10/2007
72 - 98 4 ngày 16/10/2007, 12/10/2007, 11/10/2007, 10/10/2007
15 - 27 4 ngày 16/10/2007, 13/10/2007, 12/10/2007, 9/10/2007
23 - 27 4 ngày 16/10/2007, 14/10/2007, 13/10/2007, 12/10/2007
27 - 98 4 ngày 16/10/2007, 14/10/2007, 12/10/2007, 11/10/2007
48 - 95 4 ngày 16/10/2007, 13/10/2007, 12/10/2007, 11/10/2007
27 - 48 4 ngày 16/10/2007, 13/10/2007, 12/10/2007, 11/10/2007
11 - 49 3 ngày 15/10/2007, 12/10/2007, 10/10/2007
30 - 79 3 ngày 17/10/2007, 16/10/2007, 9/10/2007
49 - 72 3 ngày 15/10/2007, 12/10/2007, 10/10/2007

THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSMB BIÊN ĐỘ 10 LẦN

Bộ số Số lần Các ngày xuất hiện
27 - 48 - 95 4 ngày 16/10/2007, 13/10/2007, 12/10/2007, 11/10/2007
27 - 48 - 72 3 ngày 16/10/2007, 12/10/2007, 11/10/2007
23 - 48 - 53 3 ngày 16/10/2007, 13/10/2007, 12/10/2007
48 - 53 - 95 3 ngày 16/10/2007, 13/10/2007, 12/10/2007
53 - 92 - 98 3 ngày 16/10/2007, 12/10/2007, 10/10/2007
27 - 53 - 95 3 ngày 16/10/2007, 13/10/2007, 12/10/2007
55 - 65 - 91 3 ngày 18/10/2007, 17/10/2007, 11/10/2007
27 - 95 - 98 3 ngày 16/10/2007, 12/10/2007, 11/10/2007
23 - 27 - 37 3 ngày 16/10/2007, 14/10/2007, 13/10/2007
15 - 23 - 27 3 ngày 16/10/2007, 13/10/2007, 12/10/2007
Backtotop