Kết nối với chúng tôi:
Hôm nay: Chủ nhật, ngày 28/4/2024

XSMB 24/1/2005: Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc thứ 2

Xổ số miền Bắc ngày 24/1/2005 thứ 2 hàng tuần được quay thưởng bởi Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô vào lúc 18h15. Quay trả thưởng tại địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Được chúng tôi tường thuật trực tiếp tại trường quay S4 Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

... ... ...
ĐB
61083
G1
11047
G2
18456 72071
G3
90002 32708 30962 41724 55844 66358
G4
7401 7926 0773 7908
G5
5056 2780 6528 5967 3618 4065
G6
212 055 309
G7
77 88 41 83
bảng lô tô 24/1/2005
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 28189 0 8
1 82 1 704
2 468 2 061
3 3 878
4 741 4 24
5 6865 5 65
6 275 6 525
7 137 7 467
8 3083 8 050218
9 9 0
SOI CẦU VIP

Xin chúc mừng người chơi đang sở hữu

Phân tích XSMB ngày 24/1/2005

- Bạch thủ đề: Đầu 8 đuôi 3. Tổng 1

- Lô tô lộn về cả cặp: 08 - 80, 26 - 62, 56 - 65

- Lô kép: 44 - 55 - 77 - 88

- Lô 2 nháy: 08 - 56 - 83

- Lô 3 nháy: Không có

- Đầu câm: 3 - 9

- Đuôi câm: Không có

- Đầu về nhiều nhất: 0

- Đuôi về nhiều nhất: 8

Thống kê XSMB ngày 24/1/2005

Thống kê XSMB tính đến ngày 12/9/2022 cung cấp cho các độc giải thông tin về thống kê tần suất loto, thống kê giải đặc biệt, thống kê logan để chúng ta có thêm nhiều lựa chọn chốt số

Thống kê loto xổ số miền Bắc

Loto về nhiều XSMB
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
08 7 lượt 24/1/2005
79 7 lượt 23/1/2005
15 6 lượt 22/1/2005
22 5 lượt 23/1/2005
78 5 lượt 23/1/2005
27 5 lượt 23/1/2005
28 5 lượt 24/1/2005
37 5 lượt 21/1/2005
56 5 lượt 24/1/2005
47 5 lượt 24/1/2005
Loto về ít XSMB
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
96 1 lượt 20/1/2005
33 1 lượt 22/1/2005
98 1 lượt 19/1/2005
03 1 lượt 15/1/2005
35 1 lượt 17/1/2005
66 1 lượt 23/1/2005
72 1 lượt 16/1/2005
25 1 lượt 21/1/2005
53 1 lượt 18/1/2005
82 1 lượt 15/1/2005

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc

Bảng loto ĐB ngày hôm sau

Ngày Giải đặc biệt
25/01/2005 34437
18/01/2005 08569
11/01/2005 05771
04/01/2005 72253

Bảng Thống kê gan đặc biệt miền Bắc 24/1/2005

Lô gan Lần chưa về Về gần nhất Lô gan cực đại
00 24 lần 01/01/1970 24 lần
61 24 lần 01/01/1970 24 lần
72 24 lần 01/01/1970 24 lần
67 24 lần 01/01/1970 24 lần
66 24 lần 01/01/1970 24 lần
65 24 lần 01/01/1970 24 lần
64 24 lần 01/01/1970 24 lần
63 24 lần 01/01/1970 24 lần
62 24 lần 01/01/1970 24 lần
59 24 lần 01/01/1970 24 lần

thống kê lô xiên

Với nguồn dữ liệu kết quả xổ số nhiều năm, chúng tôi hỗ trợ cung cấp bảng thống kê lô xiên cho 10 lần quay gần nhất để người chơi tham khảo. Bộ thống kê này sẽ tổng hợp lại các cặp lô xiên 2 và lô xiên 3 về theo ngày, số lần về để anh em tham khảo và chọn cho mình một cặp lô xiên ứng ý nhất trong ngày hôm nay

THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSMB BIÊN ĐỘ 10 LẦN

Bộ số Số lần Các ngày xuất hiện
27 - 79 5 ngày 23/1/2005, 22/1/2005, 17/1/2005, 16/1/2005, 15/1/2005
13 - 76 4 ngày 23/1/2005, 19/1/2005, 16/1/2005, 15/1/2005
08 - 37 4 ngày 21/1/2005, 20/1/2005, 19/1/2005, 17/1/2005
32 - 43 3 ngày 23/1/2005, 21/1/2005, 18/1/2005
06 - 15 3 ngày 22/1/2005, 20/1/2005, 15/1/2005
87 - 97 3 ngày 23/1/2005, 22/1/2005, 19/1/2005
23 - 37 3 ngày 20/1/2005, 19/1/2005, 17/1/2005
23 - 54 3 ngày 20/1/2005, 19/1/2005, 18/1/2005
00 - 15 3 ngày 22/1/2005, 20/1/2005, 17/1/2005
59 - 76 3 ngày 19/1/2005, 16/1/2005, 15/1/2005

THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSMB BIÊN ĐỘ 10 LẦN

Bộ số Số lần Các ngày xuất hiện
28 - 32 - 43 3 ngày 23/1/2005, 21/1/2005, 18/1/2005
43 - 63 - 97 3 ngày 23/1/2005, 22/1/2005, 18/1/2005
13 - 59 - 76 3 ngày 19/1/2005, 16/1/2005, 15/1/2005
22 - 28 - 32 3 ngày 23/1/2005, 21/1/2005, 18/1/2005
28 - 32 - 78 3 ngày 23/1/2005, 21/1/2005, 18/1/2005
22 - 28 - 43 3 ngày 23/1/2005, 21/1/2005, 18/1/2005
15 - 27 - 79 3 ngày 22/1/2005, 17/1/2005, 15/1/2005
22 - 43 - 78 3 ngày 23/1/2005, 21/1/2005, 18/1/2005
15 - 79 - 93 3 ngày 22/1/2005, 17/1/2005, 15/1/2005
15 - 27 - 93 3 ngày 22/1/2005, 17/1/2005, 15/1/2005
Backtotop