Kết nối với chúng tôi:
Hôm nay: Thứ bảy, ngày 23/11/2024

w88c1

XSMB 27/4/2022: Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc thứ 4

Xổ số miền Bắc ngày 27/4/2022 thứ 4 hàng tuần được quay thưởng bởi Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Ninh vào lúc 18h15. Quay trả thưởng tại địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Được chúng tôi tường thuật trực tiếp tại trường quay S4 Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

14VQ 13VQ 10VQ 3VQ 7VQ 5VQ
ĐB
02541
G1
03308
G2
68166 36358
G3
41960 87024 86518 57519 84690 07865
G4
0953 2489 1346 3042
G5
9610 3228 6766 6222 1679 2483
G6
083 218 815
G7
01 00 76 14
bảng lô tô 27/4/2022
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 810 0 6910
1 890854 1 40
2 482 2 42
3 3 588
4 162 4 21
5 83 5 61
6 6056 6 6467
7 96 7
8 933 8 05121
9 0 9 187
SOI CẦU VIP

Xin chúc mừng người chơi đang sở hữu

Phân tích XSMB ngày 27/4/2022

- Bạch thủ đề: Đầu 4 đuôi 1. Tổng 5

- Lô tô lộn về cả cặp: 01 - 10, 14 - 41, 24 - 42

- Lô kép: 00 - 22 - 66

- Lô 2 nháy: 18 - 66 - 83

- Lô 3 nháy: Không có

- Đầu câm: 3

- Đuôi câm: 7

- Đầu về nhiều nhất: 1

- Đuôi về nhiều nhất: 8

Thống kê XSMB ngày 27/4/2022

Thống kê XSMB tính đến ngày 12/9/2022 cung cấp cho các độc giải thông tin về thống kê tần suất loto, thống kê giải đặc biệt, thống kê logan để chúng ta có thêm nhiều lựa chọn chốt số

Thống kê loto xổ số miền Bắc

Loto về nhiều XSMB
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
47 10 lượt 26/4/2022
18 10 lượt 27/4/2022
41 8 lượt 27/4/2022
50 7 lượt 25/4/2022
63 7 lượt 25/4/2022
75 6 lượt 26/4/2022
71 6 lượt 24/4/2022
65 6 lượt 27/4/2022
46 6 lượt 27/4/2022
76 5 lượt 27/4/2022
Loto về ít XSMB
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
37 1 lượt 22/4/2022
86 1 lượt 20/4/2022
88 1 lượt 19/4/2022
29 1 lượt 18/4/2022
27 1 lượt 21/4/2022
26 1 lượt 26/4/2022
25 1 lượt 20/4/2022
24 1 lượt 27/4/2022
93 1 lượt 18/4/2022
21 1 lượt 21/4/2022

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc

Bảng loto ĐB ngày hôm sau

Ngày Giải đặc biệt
28/04/2022 47202
21/04/2022 89291
14/04/2022 96764
07/04/2022 98245
31/03/2022 12239
24/03/2022 71400
17/03/2022 04440
10/03/2022 72929
03/03/2022 42113
24/02/2022 16480

Bảng Thống kê gan đặc biệt miền Bắc 27/4/2022

Lô gan Lần chưa về Về gần nhất Lô gan cực đại
92 366 lần 22/04/2021 366 lần
16 359 lần 29/04/2021 502 lần
70 347 lần 11/05/2021 513 lần
43 248 lần 18/08/2021 382 lần
89 241 lần 25/08/2021 372 lần
59 221 lần 14/09/2021 463 lần
20 204 lần 01/10/2021 640 lần
81 202 lần 03/10/2021 832 lần
28 183 lần 22/10/2021 450 lần
35 176 lần 29/10/2021 504 lần

thống kê lô xiên

Với nguồn dữ liệu kết quả xổ số nhiều năm, chúng tôi hỗ trợ cung cấp bảng thống kê lô xiên cho 10 lần quay gần nhất để người chơi tham khảo. Bộ thống kê này sẽ tổng hợp lại các cặp lô xiên 2 và lô xiên 3 về theo ngày, số lần về để anh em tham khảo và chọn cho mình một cặp lô xiên ứng ý nhất trong ngày hôm nay

THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSMB BIÊN ĐỘ 10 LẦN

Bộ số Số lần Các ngày xuất hiện
41 - 46 5 ngày 27/4/2022, 25/4/2022, 24/4/2022, 20/4/2022, 19/4/2022
11 - 50 5 ngày 25/4/2022, 24/4/2022, 20/4/2022, 19/4/2022, 18/4/2022
43 - 47 5 ngày 24/4/2022, 22/4/2022, 21/4/2022, 19/4/2022, 18/4/2022
46 - 50 5 ngày 25/4/2022, 24/4/2022, 22/4/2022, 20/4/2022, 19/4/2022
41 - 76 4 ngày 27/4/2022, 25/4/2022, 23/4/2022, 20/4/2022
11 - 67 4 ngày 25/4/2022, 20/4/2022, 19/4/2022, 18/4/2022
38 - 41 4 ngày 25/4/2022, 23/4/2022, 20/4/2022, 19/4/2022
41 - 50 4 ngày 25/4/2022, 24/4/2022, 20/4/2022, 19/4/2022
47 - 77 4 ngày 24/4/2022, 22/4/2022, 19/4/2022, 18/4/2022
50 - 67 4 ngày 25/4/2022, 20/4/2022, 19/4/2022, 18/4/2022

THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSMB BIÊN ĐỘ 10 LẦN

Bộ số Số lần Các ngày xuất hiện
43 - 47 - 77 4 ngày 24/4/2022, 22/4/2022, 19/4/2022, 18/4/2022
11 - 46 - 50 4 ngày 25/4/2022, 24/4/2022, 20/4/2022, 19/4/2022
43 - 50 - 77 4 ngày 24/4/2022, 22/4/2022, 19/4/2022, 18/4/2022
43 - 47 - 50 4 ngày 24/4/2022, 22/4/2022, 19/4/2022, 18/4/2022
28 - 41 - 46 4 ngày 27/4/2022, 25/4/2022, 20/4/2022, 19/4/2022
11 - 41 - 46 4 ngày 25/4/2022, 24/4/2022, 20/4/2022, 19/4/2022
11 - 41 - 50 4 ngày 25/4/2022, 24/4/2022, 20/4/2022, 19/4/2022
47 - 50 - 77 4 ngày 24/4/2022, 22/4/2022, 19/4/2022, 18/4/2022
11 - 50 - 67 4 ngày 25/4/2022, 20/4/2022, 19/4/2022, 18/4/2022
41 - 46 - 50 4 ngày 25/4/2022, 24/4/2022, 20/4/2022, 19/4/2022
Backtotop